NETSTAL GEBRAUCHTMASCHINEN

Bez. Typ Masch. Nr. Jahr Schliesskraft Spritzaggregat Plastifizierung Betriebsstunden Betriebszustand Lieferverfügbarkeit Antrieb
ELION 500-130 2013008201 2013 500 130 D28 Std 2900 sehr gut 3 Monate  
ELION 1750-840M 2011025701 2012 1750 840 50-25D LP 41800 gut 3 Monate  
EVOS 4500-2900 2010022901 2011 4500 2900 70-27D HIM 68000 gut 3 Monate 90 kW
EVOS 5500-4200 2009011301 2010 5500 4200 80-27D HIM 82000 gut 3 Monate 132 kW
SynErgy 0600-110 9N99952 2000 600 110 25 std 63950 gut 3 Monate 15 kW
SynErgy 0800-230 2003023901 2003 800 230 32 std 51600 gut 3 Monate 15 kW
SynErgy 0800-230-60 9N10434 2002 800 230-60 32 /20 45810 gut 3 Monate 110 kW
SynErgy 1200-230 2004060903 2005 1200 230 32-20D HIM 126500 gut 3 Monate 22 kW
SynErgy 1750-460 2005038104 2006 1750 460 50-20D 56000 gut 3 Monate 30 kW
SynErgy 2400-1700 2011035001 2012 2400 1700 62-25D HIM 40890 gut 7 Monate 75 kW
SynErgy 2400-1700 9N96119 1996 2400 1700 62-25D HIM 111000 gut 7 Monate 75 kW
SynErgy 3000-1700-900 9N10121 2001 3000 1700-900 31000 gut 3 Monate 55 kW
SynErgy 3500-900 2013006401 2013 3500 900 55/23D 34300 gut 3 Monate 55 kW
SynErgy 5000-3700E 2005054201 2005 5000 3700E 80-27D HIM 97100 gut 3 Monate 132 kW
maximale Schliesskraft:
0 kN
Zurück